Jump to content

Template:Infobox Gondara Ground Vehicle: Difference between revisions

From Gondara Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<includeonly>{| style="width:300px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #2a3441; background:#12171f; color:#e8e2d6; font-size:90%; border-collapse:collapse;"
<includeonly>
{| style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #2a3441; border-left:4px solid #d4a04a; background:#12171f; color:#e8e2d6; font-size:90%; border-collapse:collapse;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; padding:8px; border-bottom:1px solid #2a3441; background:#1c242d;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; padding:10px; border-bottom:1px solid #2a3441; background:#0f141b; color:#d4a04a; font-family:Georgia; font-variant:small-caps; letter-spacing:1px;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
 
|-
{{#if:{{{image|}}}|
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px; background:#0a0e14; border-bottom:1px solid #2a3441;" | [[File:{{{image|Placeholder.png}}}|300px]]
|-
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:85%; padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #2a3441; color:#9ca3af;" | ''{{{caption|}}}''
|-
! colspan="2" style="background:#1c242d; color:#d4a04a; text-align:center; padding:7px; letter-spacing:1px; text-transform:uppercase; font-size:85%; font-family:Georgia;" | General Characteristics
|-
| style="width:40%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Classification
| style="width:60%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{classification|}}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" | [[File:{{{image}}}|300px]]
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Type
}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{type|}}}
 
{{#if:{{{caption|}}}|
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #2a3441;" | ''{{{caption}}}''
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Origin
}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{origin|Gondara}}}
 
|-
|-
! colspan="2" style="background:#2a3441; color:#e8e2d6; text-align:center; padding:6px;" | General Characteristics
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Manufacturer
 
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{manufacturer|}}}
{{#if:{{{classification|}}}|
|-
|-
| style="width:38%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Classification
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Used By
| style="width:62%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{classification}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{used_by|[[Army of Gondara]]}}}
}}
 
{{#if:{{{type|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Type
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Design Date
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{type}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{design_date|}}}
}}
 
{{#if:{{{origin|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Origin
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Service Entry
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{origin}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{service_entry|}}}
}}
 
{{#if:{{{manufacturer|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Manufacturer
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Unit Cost
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{manufacturer}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{cost|}}}
}}
 
{{#if:{{{used_by|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Used by
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Crew
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#d4a04a;" | {{{used_by}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{crew|}}}
}}
 
{{#if:{{{design_date|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Design date
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Passengers
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{design_date}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{passengers|}}}
}}


{{#if:{{{service_entry|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Service entry
! colspan="2" style="background:#1c242d; color:#d4a04a; text-align:center; padding:7px; letter-spacing:1px; text-transform:uppercase; font-size:85%; font-family:Georgia;" | Technical Data
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{service_entry}}}
}}
 
{{#if:{{{crew|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Crew
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Weight
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{crew}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{weight|}}}
}}
 
{{#if:{{{passengers|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Passengers
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Dimensions
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{passengers}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{length|—}}} (L) × {{{width|—}}} (W) × {{{height|—}}} (H)
}}
 
|-
|-
! colspan="2" style="background:#2a3441; text-align:center; padding:6px;" | Technical Data
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Ground Clearance
 
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{ground_clearance|}}}
{{#if:{{{engine|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Engine
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Engine
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{engine}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{engine|}}}
}}
 
{{#if:{{{power|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Power
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Fuel Capacity
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{power}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{fuel_capacity|}}}
}}
 
{{#if:{{{transmission|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Transmission
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Power
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{transmission}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{power|}}}{{#if:{{{power_weight|}}}| ({{{power_weight}}} hp/ton)}}
}}
 
{{#if:{{{drive|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Drive
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Torque
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{drive}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{torque|}}}
}}
 
{{#if:{{{suspension|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Suspension
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Transmission
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{suspension}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{transmission|}}}
}}
 
{{#if:{{{fuel_capacity|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Fuel capacity
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Suspension
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{fuel_capacity}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{suspension|}}}
}}
 
{{#if:{{{range|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Range
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Range
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{range}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{range|}}}
}}
 
{{#if:{{{top_speed|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Top speed
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Speed
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{top_speed}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{speed|}}}
}}


|-
|-
! colspan="2" style="background:#2a3441; text-align:center; padding:6px;" | Utility Data
! colspan="2" style="background:#1c242d; color:#d4a04a; text-align:center; padding:7px; letter-spacing:1px; text-transform:uppercase; font-size:85%; font-family:Georgia;" | Utility & Logistics
 
{{#if:{{{payload|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Payload
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Payload / Towing
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{payload}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{payload|}}}{{#if:{{{towing_capacity|}}}| / {{{towing_capacity}}}}}
}}
 
{{#if:{{{towing_capacity|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Towing capacity
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Wheel Standard
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{towing_capacity}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{wheel_standard|}}}
}}
 
{{#if:{{{cargo_area|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Cargo area
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Equipment
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{cargo_area}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-size:90%;" | {{{special|None}}}
}}


{{#if:{{{medevac_capacity|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Medevac capacity
! colspan="2" style="background:#1c242d; color:#d4a04a; text-align:center; padding:7px; letter-spacing:1px; text-transform:uppercase; font-size:85%; font-family:Georgia;" | Combat Data
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{medevac_capacity}}}
}}
 
{{#if:{{{winch|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Winch
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Armament
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{winch}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{primary_armament|None}}}
}}
 
{{#if:{{{wheel_standard|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Wheel standard
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Armor
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{wheel_standard}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{armor|None}}}
}}
 
{{#if:{{{special|}}}|
|-
|-
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | Special
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Communications
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{special}}}
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{comms|None}}}
|}
</includeonly><noinclude>
Usage:
<pre>
{{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle
| name            =
| image            =
| caption          =
| classification  =
| type            =
| origin          = Gondara
| manufacturer    =
| used_by          = [[Army of Gondara]]
| design_date      =
| service_entry    =
| cost            =
| crew            =
| passengers      =
| weight          =
| length          =
| width            =
| height          =
| ground_clearance =
| engine          =
| fuel_capacity    =
| power            =
| power_weight    =
| torque          =
| transmission    =
| suspension      =
| range            =
| speed            =
| payload          =
| towing_capacity  =
| wheel_standard  =
| special          =
| primary_armament =
| armor            =
| comms            =
}}
}}
 
</pre>
|}
</noinclude>
</includeonly>

Latest revision as of 14:37, 17 April 2026

Usage:

{{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle
| name             =
| image            =
| caption          =
| classification   =
| type             =
| origin           = Gondara
| manufacturer     =
| used_by          = [[Army of Gondara]]
| design_date      =
| service_entry    =
| cost             =
| crew             =
| passengers       =
| weight           =
| length           =
| width            =
| height           =
| ground_clearance =
| engine           =
| fuel_capacity    =
| power            =
| power_weight     =
| torque           =
| transmission     =
| suspension       =
| range            =
| speed            =
| payload          =
| towing_capacity  =
| wheel_standard   =
| special          =
| primary_armament =
| armor            =
| comms            =
}}