Template:Infobox Gondara Ground Vehicle: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>{| style="width:320px; float:right; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #2a3441; background:#12171f; color:#e8e2d6; font-size:90%; border-collapse:collapse;" | <includeonly>{| style=" | ||
width:320px; | |||
float:right; | |||
margin:0 0 1em 1em; | |||
border:1px solid #2a3441; | |||
border-left:4px solid #d4a04a; | |||
background:#12171f; | |||
color:#e8e2d6; | |||
font-size:90%; | |||
border-collapse:collapse; | |||
box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.25) inset; | |||
" | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; padding:10px; border-bottom:1px solid #2a3441; background:# | ! colspan="2" style=" | ||
text-align:center; | |||
font-size:125%; | |||
padding:10px; | |||
border-bottom:1px solid #2a3441; | |||
background:#0f141b; | |||
color:#d4a04a; | |||
font-family:Georgia; | |||
font-variant:small-caps; | |||
letter-spacing:1px; | |||
" | {{{name|{{PAGENAME}}}}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:8px; background:# | | colspan="2" style=" | ||
text-align:center; | |||
padding:8px; | |||
background:#0a0e14; | |||
border-bottom:1px solid #2a3441; | |||
" | [[File:{{{image|}}}|300px]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:85%; padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #2a3441; color:# | | colspan="2" style=" | ||
text-align:center; | |||
font-size:85%; | |||
padding:6px 8px; | |||
border-bottom:1px solid #2a3441; | |||
color:#9ca3af; | |||
" | ''{{{caption|}}}'' | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style=" | ||
background:#1c242d; | |||
color:#d4a04a; | |||
text-align:center; | |||
padding:7px; | |||
letter-spacing:1px; | |||
text-transform:uppercase; | |||
font-size:85%; | |||
font-family:Georgia; | |||
" | General Characteristics | |||
|- | |- | ||
| style="width:40%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Classification | | style="width:40%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Classification | ||
| style="width:60%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{classification|}}} | | style="width:60%; padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{classification|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Type | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Type | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{type|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{type|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Origin | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Origin | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{origin|Gondara}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{origin|Gondara}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Manufacturer | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Manufacturer | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{manufacturer|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{manufacturer|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Used By | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Used By | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{used_by|[[Army of Gondara]]}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{used_by|[[Army of Gondara]]}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Design Date | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Design Date | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{design_date|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{design_date|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Service Entry | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Service Entry | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{service_entry|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{service_entry|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Unit Cost | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Unit Cost | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{cost|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{cost|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Crew | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Crew | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{crew|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{crew|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Passengers | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Passengers | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{passengers|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{passengers|}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style=" | ||
background:#1c242d; | |||
color:#d4a04a; | |||
text-align:center; | |||
padding:7px; | |||
letter-spacing:1px; | |||
text-transform:uppercase; | |||
font-size:85%; | |||
font-family:Georgia; | |||
" | Technical Data | |||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Weight | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Weight | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{weight|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{weight|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Dimensions | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Dimensions | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{length|}}} (L) | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{length|}}} (L) × {{{width|}}} (W) × {{{height|}}} (H) | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Ground Clearance | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Ground Clearance | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{ground_clearance|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{ground_clearance|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Engine | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Engine | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{engine|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{engine|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Power | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Power | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{power|}}} ({{{power_weight|}}} hp/ton) | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{power|}}} ({{{power_weight|}}} hp/ton) | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Torque | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Torque | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{torque|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{torque|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Transmission | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Transmission | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{transmission|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{transmission|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Suspension | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Suspension | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{suspension|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{suspension|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Range/Speed | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Range / Speed | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{range|}}} / {{{top_speed|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{range|}}} / {{{top_speed|}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style=" | ||
background:#1c242d; | |||
color:#d4a04a; | |||
text-align:center; | |||
padding:7px; | |||
letter-spacing:1px; | |||
text-transform:uppercase; | |||
font-size:85%; | |||
font-family:Georgia; | |||
" | Utility & Logistics | |||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Payload / Towing | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Payload / Towing | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{payload|}}} / {{{towing_capacity|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{payload|}}} / {{{towing_capacity|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Wheel Standard | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Wheel Standard | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{wheel_standard|}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{wheel_standard|}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Equipment | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Equipment | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-size:90%;" | {{{special|None}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-size:90%;" | {{{special|None}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style=" | ||
background:#1c242d; | |||
color:#d4a04a; | |||
text-align:center; | |||
padding:7px; | |||
letter-spacing:1px; | |||
text-transform:uppercase; | |||
font-size:85%; | |||
font-family:Georgia; | |||
" | Combat Data | |||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Armament | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Armament | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{primary_armament|None}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{primary_armament|None}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Armor | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Armor | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{armor|None}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{armor|None}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; font-weight:bold;" | Communications | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441; color:#9ca3af; font-weight:bold;" | Communications | ||
| style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{comms|None}}} | | style="padding:6px; border-top:1px solid #2a3441;" | {{{comms|None}}} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Usage: | |||
<pre> | |||
{{Infobox_Gondara_Weapon | |||
| name = | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| classification = | |||
| type = | |||
| origin = Gondara | |||
| manufacturer = | |||
| used_by = [[Army of Gondara]] | |||
| design_date = | |||
| service_entry = | |||
| cost = | |||
| crew = | |||
| passengers = | |||
| weight = | |||
| length = | |||
| width = | |||
| height = | |||
| ground_clearance = | |||
| engine = | |||
| power = | |||
| power_weight = | |||
| torque = | |||
| transmission = | |||
| suspension = | |||
| range = | |||
| top_speed = | |||
| payload = | |||
| towing_capacity = | |||
| wheel_standard = | |||
| special = | |||
| primary_armament = | |||
| armor = | |||
| comms = | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
Revision as of 06:02, 15 April 2026
Usage:
{{Infobox_Gondara_Weapon
| name =
| image =
| caption =
| classification =
| type =
| origin = Gondara
| manufacturer =
| used_by = [[Army of Gondara]]
| design_date =
| service_entry =
| cost =
| crew =
| passengers =
| weight =
| length =
| width =
| height =
| ground_clearance =
| engine =
| power =
| power_weight =
| torque =
| transmission =
| suspension =
| range =
| top_speed =
| payload =
| towing_capacity =
| wheel_standard =
| special =
| primary_armament =
| armor =
| comms =
}}