CTR-37 Super Heavy Mover: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
| suspension = Horizontal volute spring | | suspension = Horizontal volute spring | ||
| drivetrain = Tracked | | drivetrain = Tracked | ||
| range = | | range = 125 gal (125 gal / 1 Mpg) | ||
| speed = 32 mph (51 km/h) | | speed = 32 mph (51 km/h) | ||
| payload = Crew, ammunition, recovery gear, and support cargo | | payload = Crew, ammunition, recovery gear, and support cargo | ||
Revision as of 14:23, 17 April 2026
| CTR-37 Super Heavy Mover | |
|---|---|
| Tracked super heavy mover designed for extreme terrain operations, heavy towing, and recovery under combat conditions. | |
| General Characteristics | |
| Classification | Tracked Super Heavy Mobility Platform |
| Type | Heavy Tow, Recovery, and Support Vehicle |
| Origin | Gondara |
| Manufacturer | Gondaran State Arsenals |
| Used By | Army of Gondara |
| Design Date | 1935 |
| Service Entry | 1938 |
| Unit Cost | 9,200G (Strategic Asset) |
| Crew | 2 (Driver and Commander) |
| Passengers | 8–10 (Crew / Support Personnel) |
| Technical Data | |
| Weight | 32,800–35,600 lb (14.9–16.1 tons) |
| Dimensions | 5.35 m (L) × 2.48 m (W) × 2.58 m (H) |
| Ground Clearance | High (tracked configuration) |
| Engine | Gondaran G-145T heavy inline-6 gasoline |
| Fuel Capacity | |
| Power | 218 hp @ 2,200 rpm(~13 hp/ton) |
| Torque | 585 ft-lb@1,500rpm |
| Transmission | Heavy-duty 5-speed manual |
| Suspension | Horizontal volute spring |
| Range | 125 gal (125 gal / 1 Mpg) |
| Speed | 32 mph (51 km/h) |
| Utility & Logistics | |
| Payload / Towing | Crew, ammunition, recovery gear, and support cargo/ Up to ~32,000 lb (heavy system class) |
| Wheel Standard | |
| Equipment | High drawbar pull; recovery winch system; extreme terrain mobility |
| Combat Data | |
| Armament | HMG-34 (12.5×99mm) heavy machine gun (mounted) |
| Armor | None |
| Communications | R-12 Battalion-link Radio (when attached) |