Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
18 April 2026
|
|
16:06 | CT-32-AA 2 changes history −5 [Malaki59 (2×)] | |||
|
|
16:06 (cur | prev) −5 Malaki59 talk contribs Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
|
15:52 (cur | prev) 0 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:59 | CT-32 Cargo Truck 3 changes history −16 [Malaki59 (3×)] | |||
|
|
15:59 (cur | prev) 0 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
14:50 (cur | prev) +1 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
14:50 (cur | prev) −17 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:43 | AUV-34 Armed Utility Vehicle 3 changes history −190 [Malaki59 (3×)] | |||
|
|
15:43 (cur | prev) −14 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:41 (cur | prev) +4 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:39 (cur | prev) −180 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:30 | UV-32 Mule 5 changes history +62 [Malaki59 (5×)] | |||
|
|
15:30 (cur | prev) +32 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:23 (cur | prev) 0 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:22 (cur | prev) +30 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:21 (cur | prev) 0 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) 0 Malaki59 talk contribs | ||||
17 April 2026
|
|
13:26 | CT-32E Heavy Tow Vehicle 4 changes history +1,558 [Malaki59 (4×)] | |||
|
|
13:26 (cur | prev) +1,219 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
13:24 (cur | prev) +2 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
13:23 (cur | prev) +341 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
12:29 (cur | prev) −4 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
12:39 | CT-32 Cargo Truck 5 changes history +394 [Malaki59 (5×)] | |||
|
|
12:39 (cur | prev) +200 Malaki59 talk contribs (→Overview) | ||||
|
|
12:25 (cur | prev) +48 Malaki59 talk contribs (→Configurations) | ||||
|
|
10:53 (cur | prev) −4 Malaki59 talk contribs Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
|
10:50 (cur | prev) +14 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:41 (cur | prev) +136 Malaki59 talk contribs (→Configurations) | ||||
16 April 2026
| 12:48 | CT-32-AA diffhist +17 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
11:18 | AUV-34 Armed Utility Vehicle 3 changes history +225 [Malaki59 (3×)] | |||
|
|
11:18 (cur | prev) +3 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
11:17 (cur | prev) −139 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
11:13 (cur | prev) +361 Malaki59 talk contribs | ||||
15 April 2026
|
|
N 10:39 | AUV-34 Armed Utility Vehicle 8 changes history +7,838 [Malaki59 (8×)] | |||
|
|
10:39 (cur | prev) +3 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:30 (cur | prev) +6,565 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:29 (cur | prev) −6,896 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:29 (cur | prev) −97 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:24 (cur | prev) −1 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
10:23 (cur | prev) +174 Malaki59 talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:17 (cur | prev) −174 Malaki59 talk contribs Tag: Reverted | ||||
| N |
|
10:15 (cur | prev) +8,264 Malaki59 talk contribs (Created page with "{{Breadcrumb |1=Armed Forces of Gondara |2=Gondaran Military Equipment |3=AUV-34 Armed Utility Vehicle }} {{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle |name = AUV-34 Armed Utility Vehicle |image = AUV-34_Scout_Rocket_Vehicle.png |caption = Standard UV-32 derivative armed with a single Arrow I rocket tube | classification = Light armed scout and skirmish vehicle | type = Armed utility vehicle | origin = Gondara | manufacturer = Gondaran State Arsenals | used_by = Army of Gondara...") | |||
| 06:12 | CT-32 Cargo Truck diffhist +6 Malaki59 talk contribs | ||||
14 April 2026
|
|
22:54 | UV-32 Mule 3 changes history +278 [Malaki59 (3×)] | |||
|
|
22:54 (cur | prev) +109 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
22:46 (cur | prev) −103 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
22:43 (cur | prev) +272 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
N 22:21 | CT-32-AA 3 changes history +4,946 [Malaki59 (3×)] | |||
|
|
22:21 (cur | prev) +60 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
06:34 (cur | prev) −109 Malaki59 talk contribs | ||||
| N |
|
06:26 (cur | prev) +4,995 Malaki59 talk contribs (Created page with "{{Breadcrumb |1=Armed Forces of Gondara |2=Gondaran Military Equipment |3=CT-32-AA }} {{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle |name = CT-32-AA | classification = 2.5-ton 6×6 anti-aircraft carrier | type = Mobile weapon carrier (anti-aircraft) | origin = Gondara | manufacturer = Gondaran State Arsenals | used_by = Army of Gondara | design_date = 1933 | service_entry = 1936 | crew = 3 | passengers = 6 | weight = ~6,400 lbs (curb) | length = ~21 ft | width = ~8 ft | height =...") | |||
|
|
N 22:07 | CT-32E Heavy Tow Vehicle 2 changes history +5,469 [Malaki59 (2×)] | |||
|
|
22:07 (cur | prev) −16 Malaki59 talk contribs | ||||
| N |
|
06:20 (cur | prev) +5,485 Malaki59 talk contribs (Created page with "{{Breadcrumb |1=Armed Forces of Gondara |2=Gondaran Military Equipment |3=CT-32E Heavy Tow Vehicle }} {{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle |name = CT-32E Heavy Tow Vehicle | classification = Reinforced 2.5-ton 6×6 heavy tow vehicle | type = Medium artillery and equipment tractor | origin = Gondara | manufacturer = Gondaran State Arsenals | used_by = Army of Gondara | design_date = 1933 | service_entry = 1936 | crew = 2 | passengers = 6 | weight = ~6,800 lbs (curb) | len...") | |||
|
|
N 22:05 | CT-32 Cargo Truck 7 changes history +6,143 [Malaki59 (7×)] | |||
|
|
22:05 (cur | prev) +39 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
20:20 (cur | prev) +12 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
20:20 (cur | prev) −7 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
20:15 (cur | prev) +317 Malaki59 talk contribs (→Design Characteristics) | ||||
|
|
20:09 (cur | prev) −4 Malaki59 talk contribs | ||||
|
|
20:07 (cur | prev) +1 Malaki59 talk contribs | ||||
| N |
|
06:15 (cur | prev) +5,785 Malaki59 talk contribs (Created page with "{{Breadcrumb |1=Armed Forces of Gondara |2=Gondaran Military Equipment |3=CT-32 }} {{Infobox_Gondara_Ground_Vehicle |name = CT-32 | classification = Standardized 2.5-ton 6×6 motor transport | type = Medium troop and cargo transport | origin = Gondara | manufacturer = Gondaran State Arsenals | used_by = Army of Gondara | design_date = 1932 | service_entry = 1935 | crew = 1 | passengers = 12 | weight = ~6,000 lbs (curb) | length = ~21 ft | width = ~8 ft | height = ~8....") | |||